ISO認(rèn)證廠家,產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到ROHS、UL、REACH標(biāo)準(zhǔn);
料號:RHT-692-1404
標(biāo)簽:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,全貼加寬型,PCB板
產(chǎn)品特點(diǎn):
額定電壓 | 100V AC(rms) |
額定電流 | 1.0A MAX |
絕緣電阻 | 1000M ΩMin |
接觸電阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次數(shù) | 1000次 |
工作溫度 | -55°C to +85°C |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
塑料外殼 | 高溫聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外殼 | 不銹鋼 | – |
端子 | 銅合金 | – |
micro usb手機(jī)充電接口SMT全貼5針加寬型接插件最先出現(xiàn)在jiechajian.net。
]]>料號:RHT-692-1403
標(biāo)簽:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,DIP 7.15,沉板,四腳,PCB板
產(chǎn)品特點(diǎn):
額定電壓 | 100V AC(rms) |
額定電流 | 1.0A MAX |
絕緣電阻 | 1000M ΩMin |
接觸電阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次數(shù) | 1000次 |
工作溫度 | -55°C to +85°C |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
塑料外殼 | 高溫聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外殼 | 不銹鋼 | – |
端子 | 銅合金 | – |
micro接口 usb母座5針SMT沉板H1.60 B型四腳DIP7.15最先出現(xiàn)在jiechajian.net。
]]>料號:RHT-692-1402
標(biāo)簽:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,DIP 5.65,兩腳,PCB板
產(chǎn)品特點(diǎn):
額定電壓 | 100V AC(rms) |
額定電流 | 1.0A MAX |
絕緣電阻 | 1000M ΩMin |
接觸電阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次數(shù) | 1000次 |
工作溫度 | -55°C to +85°C |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
塑料外殼 | 高溫聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外殼 | 不銹鋼 | – |
端子 | 銅合金 | – |
手機(jī)micro usb接口封裝B型DIP 5.65最先出現(xiàn)在jiechajian.net。
]]>料號:RHT-692-1401
標(biāo)簽:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,DIP 7.15,四腳,PCB板
產(chǎn)品特點(diǎn):
額定電壓 | 100V AC(rms) |
額定電流 | 1.0A MAX |
絕緣電阻 | 1000M ΩMin |
接觸電阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次數(shù) | 1000次 |
工作溫度 | -55°C to +85°C |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
塑料外殼 | 高溫聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外殼 | 不銹鋼 | – |
端子 | 銅合金 | – |
手機(jī)micro usb接口母頭5針SMT B型四腳DIP 7.15最先出現(xiàn)在jiechajian.net。
]]>料號:RHT-692-1400
標(biāo)簽:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,DIP 7.15,兩腳,PCB板
產(chǎn)品特點(diǎn):
額定電壓 | 100V AC(rms) |
額定電流 | 1.0A MAX |
絕緣電阻 | 1000M ΩMin |
接觸電阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次數(shù) | 1000次 |
工作溫度 | -55°C to +85°C |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
塑料外殼 | 高溫聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外殼 | 不銹鋼 | – |
端子 | 銅合金 | – |
micro usb接口手機(jī)5pinB型SMT兩腳DIP 7.15最先出現(xiàn)在jiechajian.net。
]]>料號:RHT-692-1399
標(biāo)簽:micro usb,A型,5Pin,直式,母座,SMT,DIP 5.65,兩腳,插孔,PCB板
產(chǎn)品特點(diǎn):
額定電壓 | 100V AC(rms) |
額定電流 | 1.0A MAX |
絕緣電阻 | 1000M ΩMin |
接觸電阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次數(shù) | 1000次 |
工作溫度 | -55°C to +85°C |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
塑料外殼 | 高溫聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外殼 | 不銹鋼 | – |
端子 | 銅合金 | – |
micro usb手機(jī)接口SMT母頭A型兩腳DIP 5.65最先出現(xiàn)在jiechajian.net。
]]>料號:RHT-692-1398
標(biāo)簽:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,沉板,PCB板
產(chǎn)品特點(diǎn):
額定電壓 | 100V AC(rms) |
額定電流 | 1.0A MAX |
絕緣電阻 | 1000M ΩMin |
接觸電阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次數(shù) | 1000次 |
工作溫度 | -55°C to +85°C |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
塑料外殼 | 高溫聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外殼 | 不銹鋼 | – |
端子 | 銅合金 | – |
micro接口 usbB型母座沉板5pin四腳間距9.65最先出現(xiàn)在jiechajian.net。
]]>料號:RHT-692-1395
標(biāo)簽:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,插板,PCB板
產(chǎn)品特點(diǎn):
額定電壓 | 100V AC(rms) |
額定電流 | 1.0A MAX |
絕緣電阻 | 1000M ΩMin |
接觸電阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次數(shù) | 1000次 |
工作溫度 | -55°C to +85°C |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
塑料外殼 | 高溫聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外殼 | 不銹鋼 | – |
端子 | 銅合金 | – |
micro usb接口母座5pinB型插板直式SMT腳間距5.65最先出現(xiàn)在jiechajian.net。
]]>料號:RHT-692-1396
標(biāo)簽:micro usb,A型,5Pin,直式,母座,SMT,全貼板,PCB板
產(chǎn)品特點(diǎn):
額定電壓 | 100V AC(rms) |
額定電流 | 1.0A MAX |
絕緣電阻 | 1000M ΩMin |
接觸電阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次數(shù) | 1000次 |
工作溫度 | -55°C to +85°C |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
塑料外殼 | 高溫聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外殼 | 不銹鋼 | – |
端子 | 銅合金 | – |
usb micro接口5pin母座直式全貼板SMT最先出現(xiàn)在jiechajian.net。
]]>料號:RHT-692-1397
標(biāo)簽:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,全貼板,平口,PCB板
產(chǎn)品特點(diǎn):
額定電壓 | 100V AC(rms) |
額定電流 | 1.0A MAX |
絕緣電阻 | 1000M ΩMin |
接觸電阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次數(shù) | 1000次 |
工作溫度 | -55°C to +85°C |
注釋:具體規(guī)格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
塑料外殼 | 高溫聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外殼 | 不銹鋼 | – |
端子 | 銅合金 | – |
micro usb 接口B型母頭SMT全貼板5針平口接插件最先出現(xiàn)在jiechajian.net。
]]>