NI1-1-H120-1AYA-T05 12mm金屬高壓互鎖連接器200A、250A、300A銅牌插座
12mm金屬高壓互鎖連接器200A、250A、300A銅牌插座 | |||||
?型?? 號(hào) Product Model | 芯數(shù) Pos Num. | 鍵位 Key | 高壓互鎖 HVIL | 顏色 Color | 接線規(guī)格 Wire Specification |
NI1-1-H120-1AYA-T05 | 1 | A | 有互鎖 YES | 橙色 Orange | 銅排過(guò)φ10.5通孔 φ10.5 Through Holes |
NI1-1-H120-1YYB-T05 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UYY-T05 | U | 黃色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VYG-T05 | V | 綠色 Green | |||
NI1-1-H120-1WYR-T05 | W | 紅色 Red | |||
NI1-1-H120-1AYA-T09 | 1 | A | 橙色 Orange | 銅排過(guò)M10螺紋孔 M10 Screw Holes | |
NI1-1-H120-1YYB-T09 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UYY-T09 | U | 黃色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VYG-T09 | V | 綠色 Green | |||
NI1-1-H120-1WYR-T09 | W | 紅色 Red | |||
NI1-1-H120-1ANA-T05 | 1 | A | 無(wú)互鎖 NO | 橙色 Orange | 銅排過(guò)φ10.5通孔 φ10.5 Through Holes |
NI1-1-H120-1YNB-T05 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UNY-T05 | U | 黃色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VNG-T05 | V | 綠色 Green | |||
NI1-1-H120-1WNR-T05 | W | 紅色 Red | |||
NI1-1-H120-1ANA-T09 | 1 | A | 橙色 Orange | 銅排過(guò)M10螺紋孔 M10 Screw Holes | |
NI1-1-H120-1YNB-T09 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UNY-T09 | U | 黃色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VNG-T09 | V | 綠色 Green | |||
NI1-1-H120-1WNR-T09 | W | 紅色 Red |
產(chǎn)品參數(shù)
- 方向
直式
- 接頭類型
插頭
- 防水等級(jí)
IP67
- 針腳數(shù)
1 pin
- 電流
400A
- 材質(zhì)
金屬
- 端子外徑
12mm
產(chǎn)品特征:
- HVIL系列, 金屬, 1芯, 插頭, 400A, 12mm, 直式, A鍵位
- 多重防錯(cuò)插鍵位選擇;
- IP67密封防水,防觸電;
- 高質(zhì)量原廠出貨,30天無(wú)憂退換貨;
- 來(lái)自品牌OEM原廠批發(fā),相同質(zhì)量,更實(shí)惠的價(jià)格。
應(yīng)用:
- 高壓配電盒
- 電機(jī)控制器
- 電機(jī)
- 空調(diào)
- PTC
- 電池
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | |
額定電壓 | 960VAC/1000VDC |
額定電流 | 16A,35A,50A,125A,150A,200A,250A,400A,500A |
耐壓 | 3000VAC |
絕緣電阻 | ≥500M |
電纜規(guī)格 | 2.5-150m㎡ |
連接類型 | Terminalmachine |
插拔次數(shù) | >100 |
屏蔽 | 360 |
IP等級(jí) | IP67IP6K9K(Mated) |
工作溫度 | -40℃~125℃ |
鹽霧測(cè)試 | MAX96h |
可燃性等級(jí) | UL94V-0 |
HVIL | IntergratedInside |
針數(shù) | 1/2/3pin |
材料 | |
外殼 | PA66,鋅合金 |
觸頭鍍層 | 銅合金,鍍銀 |
封裝 | 橡膠 |
線材選擇 | |
電流 | 線規(guī) |
From16Ato23AMAX | 2.5-4m㎡ |
From16Ato35AMAX | 2.5-6m㎡ |
From16Ato50AMAX | 2.5-10m㎡ |
125AMax | 25m㎡ |
150AMax | 16-35m㎡ |
200AMax | 25-50m㎡ |
250AMax | 50-70m㎡ |
400AMax | 95-120m㎡ |
500AMax | 120-150m㎡ |